| Hari ini | : | 174 |
| Kemarin | : | 284 |
| Total | : | 379,620 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.82 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama | : | Kuta Timu |
| Kode | : | 1172012006 |
| Kecamatan | : | Sukakarya |
| Kode Kecamatan | : | 117201 |
| : | Sabang | |
| Kode | : | 1172 |
| Provinsi | : | Aceh |
| Kode Provinsi | : | 11 |
| Kode Pos | : | 23513 |

065222054
kutatimu@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Cut Nyak Dhien No. 07, Kecamatan Sukakarya, Sabang - Provinsi Aceh
Kecamatan Sukakarya
Sabang - Aceh
Populasi
Populasi
Populasi
MUHAMMAD
-
TEUKU ICHSAN
ATHIT MUSNANDAR
RISKI AGUS MAULANDA
TESAR HERYADI,SE
RISTRA MULIA PUTRA
ASRIANI, A.Md
MAHYUDDIN
ZULYA ZAINI
AMRIZAL
ANWAR ADNAN
KAFRAWI
DIMAL ARDIANSYAH
AFRIADI
NOVRIZAL Z.
BALAWI
ARIE KARDIARSA, SE
RAHMAD RAZI, S.E.
PIRNGADI
ROMA TIRONI
MUHAMMAD TEZA
DEDI ROHAYANSYAH
ARIEF HIDAYATULLAH
DAWARNA
FIRDAYANI
HADI SETIAWAN PARDEDE
LIZA MASTURA
Kecamatan Sukakarya, Sabang, 11
Hubungi Perangkat untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 174 |
| Kemarin | : | 284 |
| Total | : | 379,620 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.82 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

6.983 Kali
Pengumuman Lomba Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad Tahun 1440 Hijriah /2018 Masehi

2.732 Kali
PERLOMBAAN DI BIDANG AGAMA ISLAM PADA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1440H/2019 M

1.669 Kali
DISDUKCAPIL KOTA SABANG MEMBUKA PELAYANAN ONLINE MELALUI APLIKASI WHATSAPP

1.343 Kali
BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI PENERIMA PROGRAM SEMBAKO NON PKH (BPNT MURNI)

1.267 Kali
Shalat Tasbih, Dzikir dan Doa Bersama

1.134 Kali
Penyaluran Zakat Senif Ibnu Sabil kepada Santri

933 Kali
Jadwal Penyaluran Subsidi Listrik dan Gas untuk Bulan Terakhir Desember 2020

56 Kali
Pesona Desa yang Menyimpan Berjuta Cerita

62 Kali
Membangun Desa Menuju Kemandirian dan Kemajuan

44 Kali
Transformasi Desa di Era Digital

49 Kali
Kearifan Lokal: Warisan Budaya Desa yang Tak Lekang Waktu

49 Kali
Peran Pemuda dalam Membangun Desa

46 Kali
Inovasi Teknologi untuk Kemajuan Desa

40 Kali
Gotong Royong: Identitas dan Kekuatan Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.294.668.374,42 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.974.590.259,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 154.576.778,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 62.316.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.059.312.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.723.408,42 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.060.751.434,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.445.532,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 120.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 342.469.020,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 205.632.364,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 211.862.400,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.099.426.475,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 115.200.000,00 | RP 0,00 |
